Velocidad de impresión | hasta 47 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 20.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 175.000 imágenes/mes
ⓘ |
Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 1000 MB de serie |
Conectividad | Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad (Tipo A), USB 2.0 de alta velocidad (Tipo B) (opcional: Adaptador de red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac)) |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp, calidad de imagen 2400 |
Salida de primera página impresa | Sólo 5,4 segundos (blanco y negro) |
Funciones de impresión | Diseño de Folleto, Clasificación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart Settings, Páginas miniaturizadas, Normal, Interfaz de usuario de un solo toque, Orientación, Imprimir ID de trabajo en los márgenes, Calidad de Impresión, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas, Tipos de trabajo guardados y de muestra, Secure, estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Impresión Chromebook™, Servicio de impresión Mopria™, Wifi Direct |
Compatibilidad OS | Microsoft Universal Print, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows® 10, Windows® 11, macOS 11.x, macOS 12.x, macOS 13.x |
Funciones de gestión del equipo | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, Apple Bonjour®, Mensajes electrónicos de alerta, Servidor web interno Xerox® |
---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 550 hojas Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja (Bandeja 3) (opcional): 550 hojas Bandeja (Bandeja 4) (opcional): 550 hojas Bandeja (Bandeja 5) (opcional): 550 hojas |
---|---|
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 76 x 148 mm to 216 x 360 mm Bandeja (Bandeja 3) (opcional): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm Bandeja (Bandeja 4) (opcional): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm Bandeja (Bandeja 5) (opcional): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 360 mm |
Capacidad de salida | 250 hojas |
Tipos de papel | Papel común, reciclado, bond, sobres, sobres rugosos, con membrete, preimpreso, papel de color, papel ligero, papel pesado, algodón rugoso |
Funciones de seguridad | Controles de acceso, Administración de certificados, Impresión confidencial, Digitally Signed Firmware UpdatesTrusted Platform Module (TPM), FIPS 140-2, Sobrescritura de imágenes, Borrado de memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Restablecimiento seguro de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP, TLS 1.3, Asistencia WPA3 |
---|
Peso | 17 kg |
---|
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 8 - 80 % RH (sin condensación) |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía | One-year quick-exchange, earn free service coverage with Xerox eConcierge |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos