Velocidad de impresión | hasta 34 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 2.500 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 30.000 imágenes/mes
ⓘ |
Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 512 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100BaseT, Certificación alta velocidad (Tipo B), USB 2.0 de alta velocidad, Wireless 802.11b/g/n |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp, calidad de imagen 2400 |
Salida de primera página impresa | Sólo 6,4 segundos (blanco y negro) |
Funciones de impresión | Diseño de Folleto, Clasificación, Modo borrador, Dúplex, Configuración de controlador Earth Smart, Páginas miniaturizadas, Tipo de trabajo normal, Interfaz de usuario de un solo toque, Orientación, Imprimir ID de trabajo en los márgenes, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas, Estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wifi Direct (opcional: Xerox Workflow Central) |
Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
---|---|
Salida de primera copia | Sólo 6,8 segundos |
Resolución de escaneado (óptica) | 1200 x 1200 ppp |
---|
Gestor de documentos | Alimentador de documentos automático Capacidad: 50 hojas 105 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura de alimentación manual): 1 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Ranura de alimentación manual): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel común, papel ligero, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, con membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
Funciones de seguridad | Security Guide (PDF), Controles de acceso, Inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación de faxes y redes, Restricciones de inicio de sesión, Borrado de memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Restablecimiento seguro de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP |
---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 415 x 360 x 352 mm |
---|---|
Peso | 10 kg |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía | Un año a domicilio |
---|
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos