Velocidad de impresión | Color: hasta 22 ppm Negro: hasta 22 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 1.500 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 30.000 imágenes/mes
ⓘ |
Velocidad del procesador | 1.0 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 512 MB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100 Base TX, USB de alta velocidad (Tipo B), Hi-Speed USB 2.0, Inalámbrico 802.11 b/g/n |
Resolución de impresión máxima | 600 x 600 dpi, 4800 Color Quality |
Salida de primera página impresa | Sólo 11 segundos (blanco y negro) |
Funciones de impresión | Diseño de Folleto, Clasificación, Modo borrador, Dúplex, Earth Smart settings, Páginas miniaturizadas, Tipo de trabajo normal, Interfaz de usuario de un solo toque, Orientación, Imprimir ID de trabajo en los márgenes, Girar imagen 180 grados, Opciones guardadas, Estado de la bandeja y del tóner, Marca de agua |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wifi Direct |
Compatibilidad OS | Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 |
Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp |
---|---|
Salida de primera copia | Sólo 10,5 segundos blanco y negro / 14 segundos color |
Compresión de fax | MH/MR/MMR/JBIG |
---|---|
Funciones del fax | Rellamada automática, Reducción automática, Envío a multidestinos, Compression Auto Answer, Libreta de direcciones fax, Fax Forward, Filtro para fax basura |
Destino del material escaneado | Correo electrónico, FTP, Front-side USB drive, Network or USB connected computer, Windows Network folder |
---|---|
Formatos de archivo de escaneado | JPEG, Non searchable PDF, TIFF |
Resolución de escaneado (óptica) | 600 x 600 ppp |
Gestor de documentos | Alimentador de documentos automático Capacidad: 50 hojas 104 x 148 mm to 216 x 356 mm |
---|---|
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja principal): 250 hojas Bandeja (Ranura de alimentación manual): 1 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm Bandeja (Ranura de alimentación manual): Tamaños personalizados: 100 x 148 mm to 216 x 340 mm |
Capacidad de salida | 120 hojas |
Tipos de papel | Papel común, papel ligero, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, con membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado |
Funciones de seguridad | Security Guide (PDF), Controles de acceso, Auto-insertion of Sender’s Email Address, Administración de certificados, Impresión confidencial, Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Separación de faxes y redes, Restricciones de inicio de sesión, Borrado de memoria no volátil, Filtrado de puertos, Puertos USB protegidos, Restablecimiento seguro de la contraseña, Filtrado de conexiones TCP |
---|
Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 411,2 x 394,1 x 344,4 mm |
---|---|
Peso | 19,4 kg |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT ENERGY STAR® Blue Angel Green World Alliance |
Homologaciones | Para ver el listado de los certificados más recientes visite www.xerox.com/OfficeCertifications. |
Garantía | Un año a domicilio |
---|
Registro de clasificación medioambiental EPEAT® para productos electrónicos