Velocidad de impresión | hasta 61 ppm |
---|---|
Salida a doble cara | Estándar |
Volumen mensual de impresión recomendado | Hasta 30.000 páginas |
Ciclo de trabajo | Hasta 300.000 imágenes/mes |
Resolución de impresión máxima | 1200 x 1200 ppp |
Tipo de procesador | Quad Core |
Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB de serie |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, NFC (opcional: WiFi®/WiFi® Direct con adaptador de red inalámbrica Xerox®) |
Salida de primera página impresa | Sólo 4 segundos |
Lenguajes de descripción de página | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6 |
Funciones de impresión | Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Diseño de Folleto, Impresión protegida cifrada, Retener todos los trabajos, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión en espera, Impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Impresión desde USB, Imprimir en papel alterno, Ajuste a escala, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Xerox® Earth Smart |
Impresión móvil | Apple® AirPrint™, Servicio de impresión Mopria™, PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ Printing (opcional: Xerox® Workplace Cloud, Aplicación móvil Xerox® Workplace, AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wifi Direct) |
Funciones del controlador | Clonación de configuración, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panel de control remoto, Panel de seguridad, Libreta de direcciones unificada |
Compatibilidad OS | Fedora® Core, Ubuntu®, Windows® Server 2012 and R2 (64-bit), Windows® Server 2016 (64-bit), Windows® Server 2019 (64-bit), Windows® Server 2022 (64-bit), macOS 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma |
---|
Fuentes PostScript® | 173 |
---|---|
Fuentes PCL® | 93 |
Funciones de gestión del equipo | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, lectura automática de contadores, Clonación de configuración, Fleet Orchestrator, Xerox® Support Assistant |
---|---|
Funciones de gestión de dispositivo (opción) | Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite, Servicio de gestión de impresión virtual Xerox® |
Opciones de entrada | Agregar hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas Agregar 1 bandeja adicional de 2100 hojas |
---|---|
Capacidad estándar de papel | 650 hojas |
Capacidad máxima de papel | 3.850 hojas |
Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja (Bandeja 1): 550 hojas Bandeja (Bandeja 2) (opcional): 550 hojas Bandeja (Bandeja 3) (opcional): 550 hojas Bandeja (Bandeja 4) (opcional): 550 hojas Bandeja (Tray 5 (High-capacity feeder)) (opcional): 2.100 hojas |
Tamaño del papel | Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 76 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Bandeja 1): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Bandeja 2) (opcional): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Bandeja 3) (opcional): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Bandeja 4) (opcional): Tamaños personalizados: 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Tray 5 (High-capacity feeder)) (opcional): Tamaños personalizados: 210 x 148 mm to 216 x 356 mm |
Tipos de papel | Papel carta, cartulina, tamaños personalizados, sobres, cartulina brillante, taladrado, etiquetas, papel con membrete, papel ligero, cartulina ligera, cartulina ligera brillante, papel normal, formularios preimpresos, papel reciclado |
Funciones de seguridad de serie | 802.1x, AES 256-bit, Control de acceso, Historial de seguimiento, Creación automática de certificados autofirmados, Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE), Certificación de criterios comunes, Configuration Watchdog, Impresión protegida cifrada, FIPS 140-3, Comprobación de firmware, HTTPS, IPsec, Sobrescritura de imágenes inmediata para discos duros opcionales, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS y controladores, Autenticación local (base de datos interna), Integración SIEM de LogRhythm, Autenticación de red, Filtrado de puertos/IP/dominios, SFTP y correo electrónico cifrado, Autenticación de mensajes con Hash SHA-256, SNMPv3, Certificados de seguridad con ECDSA, Correo electrónico firmado, Integración SIEM de Splunk, TLS1.1/1.2/1.3, Trusted Boot, Módulo de plataforma segura (TPM 2.0), Acceso usuario, Permisos de usuario |
---|---|
Funciones de seguridad optativas | Disco duro de más de 500 GB (AES 256 bits, FIPS 140-3) con sobrescritura de imágenes multipase, Kits lectores de tarjetas Xerox®, Gestión de impresión y seguridad de contenidos de Xerox® Workplace Cloud/Suite |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 428 x 510 x 445 mm |
---|---|
Peso | 25,4 kg |
Temperatura (en funcionamiento) | 10 - 32 ° C |
---|---|
Humedad relativa (en funcionamiento) | 8 - 80 % RH (sin condensación) |
ENERGY STAR | Homologación ENERGY STAR® |
---|---|
Sostenibilidad | EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance |
Garantía | Un año a domicilio |
---|
Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR® en lo relativo al aprovechamiento de la energía.